Annette Kalipp (VS Diespeck) |
|
Internetbenutzung mit Grundschülern am Beispiel einer Sequenz zum Auge |
Sequenzbeispiel zum Thema "Auge" aus einer 3. Jahrgangsstufe |
Sequenzaufbau: | ||
1. UZE: Mit unseren Augen können wir viele Dinge sehen | ||
2. UZE: Wir betrachten unsere Augen (Teile des Auges) | ||
|
CD-Rom: „Bertelsmann Kinderlexikon“ | |
3. UZE: Wie schützt sich unser Auge? | ||
4. UZE: Wir schützen unsere Augen | ||
5. UZE: Verschiedene Brillen | ||
|
Arbeit an Stationen | |
|
CD-Rom: „Bertelsmann Kinderlexikon“ | |
6./7. UZE: „Forscherarbeit“ im Internet bzw. Sachprogramm „Bertelsmann Kinderlexikon“ (Vertiefung der gewonnenen Erkenntnisse) | ||
|
Erstellen eines „Forscherheftes“ | |
8. UZE: Wie nehmen blinde Menschen ihre Umwelt wahr? | ||
9. UZE: Blinde Menschen brauchen verschiedene Hilfsmittel: CD-Rom: „Auge“ von R. Blaufelder, C. Köhler und J. Reitzler (Screenshots aus der CD - 516kB) | ||
10. UZE: Optische Täuschungen / Bilderrätsel | ||
Arbeit an Stationen | ||
CD-Rom: „Löwenzahn 5“ (Screenshot CD Löwenzahn 5 - 111 kB) | ||
11. UZE: Sehtest | ||
12. UZE: Lernzielkontrolle |
Anlagen zur 6./7. UZE: | ||
Arbeitsaufträge für Forscher | ||
Bogen für Forscher | ||
Titelblatt für Forscherheft | ||
Beispiel für Ergebnisse der Internetrecherche: Wie funktionieren unsere Augen? | ||
Beispiel für Ergebnisse der Internetrecherche: Iris oder Pupille? | ||
Beispiel für Ergebnisse der Internetrecherche: Was passiert in unseren Augen? | ||
Beispiel für Ergebnisse der Internetrecherche: Die Netzhaut | ||
Beispiel für Ergebnisse der Internetrecherche: Warum brauchen manche Leute eine Brille? | ||
Beispiel für Ergebnisse der Internetrecherche: Warum haben wir eigentlich zwei Augen? |
Wegweiser, wie Kinder einfach im Internet zu bestimmten Themen über Kindersuchmaschinen kommen können: | ||
Wegweiser Internet "Auge" | ||
Wegweiser Internet "Kopfnüsse" | ||
Wegweiser Internet "Wald" | ||
Wegweiser Internet "Eichhörnchen" |
Letzte Aktualisierung am 29.06.2005 |